Винт DIN 963 с потайной головкой

Сталь:
A2 (AISI 304), A4 (AISI 316)

Винт DIN 963 с потайной головкой

D, мм M1,6 M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
d, мм 3 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 9,2 11 14,5 18 22
H max, мм 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,5 2,5 3 4 5 6
m, мм 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3
PAS *, мм 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
L min, мм 4 4 4 6 6 8 8 8 10 10 16
L max, мм 8 8 12 14 14 12 50 50 50 60 60

Статистика