Винт DIN 965 с потайной головкой

Сталь:
A2 (AISI 304), A4 (AISI 316)

Винт DIN 965 с потайной головкой

D, мм M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
d, мм 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
H, мм 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5
m, мм 2,35 2,7 2,9 4,4 4,6 6,6 8,7 9,6
PAS *, мм 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
L min, мм 6 6 6 8 10 8 12 12
L max, мм 8 14 30 50 60 70 60 70

Статистика