Винт DIN 912 цилиндрическая головка, внутренний шестигранник

Сталь:
A2 (AISI 304), A4 (AISI 316)

Винт DIN 912 цилиндрическая головка, внутренний шестигранник

D, мм M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
d, мм 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67
H, мм 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48
S, мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17
PAS *, мм 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
L min, мм 6 6 6 6 6 8 10 16 20 20 30 30
L max, мм 8 14 40 50 80 150 150 150 150 150 150 150

Статистика