Винт установочный DIN 916 с шестигранным углублением

Сталь:
A2 (AISI 304), A4 (AISI 316)

D, мм M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
dv DIN916, мм 0,75 0,95 1,15 1,75 2,25 2,75 4,7 5,7 7,64 9,64 13,57
L1, мм 0,8/1,7 1,2/2 1,2/2 1,5/2,5 2/3 2/3,5 5 6 8 10 12
PAS *, мм 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
S, мм 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
L min, мм 3 3 3 4 5 6 8 10 12 16 20
L max, мм 12 12 20 40 50 50 50 50 50 50 50

Статистика