Хомут винтовой

Хомут винтовой

d b1 h s b2
8-12 9/12 12 0.6 14/17
10-16 9/12 12 0.6 14/17
12-20 9/12 12 0.6 14/17
16-25 9/12 12 0.6 14/17
20-322 9/12 12 0.6 14/17
23-35 9/12 12 0.6 14/17
25-40 9/12 12 0.6 14/17
30-45 9/12 12 0.6 14/17
32-50 9/12 12 0.6 14/17
40-60 9/12 12 0.6 14/17
50-70 9/12 12 0.6 14/17
60-80 9/12 12 0.6 14/17
70-90 9/12 12 0.6 14/17
80-100 9/12 12 0.6 14/17
90-110 9/12 12 0.6 14/17
100-120 9/12 12 0.6 14/17
110-130 9/12 12 0.6 14/17
120-140 9/12 12 0.6 14/17
130-150 9/12 12 0.6 14/17
140-160 9/12 12 0.6 14/17
150-170 9/12 12 0.6 14/17
170-190 9/12 12 0.6 14/17
180-200 9/12 12 0.6 14/17
190-210 9/12 12 0.6 14/17
200-220 9/12 12 0.6 14/17
210-230 9/12 12 0.6 14/17
220-240 9/12 12 0.6 14/17
230-250 9/12 12 0.6 14/17
240-260 9/12 12 0.6 14/17
250-270 9/12 12 0.6 14/17
260-280 9/12 12 0.6 14/17
270-290 9/12 12 0.6 14/17
280-300 9/12 12 0.6 14/17

Статистика