Крепление трубопровода с держателем

Сталь:
AISI 304

Крепление трубопровода с держателем

Ду, Дн D, мм D1, мм Н, мм
10 12 8 55
15 18 8 55
20 22 8 55
25 28 8 55
32 34 10 55
40 40 10 55
50 52 12 55
63 63 12 55
65 70 12 55
76 76 14 55
80 84 14 55
80 88,9 14 55
100 104 14 55
100 114,3 14 55
125 129 14 55
150 154 14 55
150 168,3 14 55
200 204 14 55
200 219,1 14 55
250 254 14 55
250 273
300 304
300 323,9
350 354
400 406,4
450 457
500 508

Статистика